O 무엇입니까:
천공 시트는 원형, 정사각형, 직사각형 또는 직사각형 구멍이 뚫린 매끄러운 시트로 만든 제품입니다.
재료:
우리는 탄소강, 스테인리스강(304 또는 316) 및 알루미늄으로 제조합니다.


애플리케이션:
필터, 페니스, 브리즈 및 환기.
치수:
표준 크기 1000 x 2000 mm, 1200 x 2000 mm 및 1200 x 3000 mm. 다양한 치수, 최대 길이 1500mm, 최대 압축 4000mm로 제작할 수 있습니다.
마무리 손질:
NBR 6323 표준에 따른 열간 아연 도금, 전해 아연 도금, 정전 도장 및 도장 및 아연 도금.
G・N・ | 0mm | 0 폴. | 중심간 거리 | 와 | 푸로스 / 폴 | 푸로스/c 중 | 열린 지역 백분율 | 분배 |
1 | 0,7 | 2.03 | 1.33 | 179.4 | 27.8 | 10.70% | ㅏ | |
2 | 0,8 | 2.03 | 1.23 | 179.4 | 27.8 | 14.00퍼센트 | ㅏ | |
3 | 0,9 | 2.03 | 1.13 | 179.4 | 27.8 | 17.70% | ㅏ | |
4 | 1 | 2.03 | 1.03 | 179.4 | 27.8 | 21.80% | ㅏ | |
5 | 1.1 | 2.03 | 0,93 | 179.4 | 27.8 | 26.40% | ㅏ | |
6 | 1.1 | 2.18 | 1.08 | 155.6 | 24.1 | 22.90% | ㅏ | |
7 | 1.2 | 2.18 | 0,98 | 155.6 | 24.1 | 27.30% | ㅏ | |
8 | 1.3 | 2.18 | 0,88 | 155.6 | 24.1 | 32.00퍼센트 | ㅏ | |
9 | 1.4 | 3 | 1.6 | 82.1 | 12.7 | 19.60% | ㅏ | |
10 | 1.5 | 3 | 1.5 | 82.1 | 12.7 | 22.50% | ㅏ | |
11 | 1.6 | 3 | 1.4 | 82.1 | 12.7 | 25.60% | ㅏ | |
12 | 1.4 | 3 | 1.6 | 82.1 | 12.7 | 19.60% | ㅏ | |
13 | 1.4 | 2.48 | 1.08 | 104.84 | 16.25 | 19.60% | 아르 자형 | |
14 | 1.5 | 3 | 1.5 | 82.1 | 12.7 | 22.50% | ㅏ | |
15 | 1.6 | 1/16" | 3 | 1.4 | 82.1 | 12.7 | 25.60% | ㅏ |
16 | 1.8 | 3 | 1.2 | 82.1 | 12.7 | 32.40% | ㅏ | |
17 | 2 | 3 | 1 | 82.1 | 12.7 | 40.{1}}퍼센트 | ㅏ | |
18 | 2 | 3.36 | 1.36 | 65.5 | 10.2 | 31.90% | ㅏ | |
19 | 2 | 4 | 2 | 46.2 | 7.2 | 22.50% | ㅏ | |
20 | 2 | 5 | 3 | 29.6 | 4.6 | 14.40% | ㅏ | |
21 | 2 | 4 | 2 | 40.5 | 6.28 | 19.72% | 아르 자형 | |
22 | 2.4 | 3,86 | 1.46 | 49.6 | 7.7 | 34.80% | ㅏ | |
23 | 2.4 | 4 | 1.6 | 46.2 | 7.2 | 32.40% | ㅏ | |
24 | 2.4 | 5 | 2.6 | 29.6 | 4.6 | 20.70% | ㅏ | |
25 | 2.8 | 4.75 | 1.95 | 32.8 | 5.1 | 31.30% | ㅏ | |
26 | 3 | 5 | 2 | 29.6 | 4.6 | 32.40% | ㅏ | |
27 | 3 | 5.7 | 2.7 | 22.8 | 3.5 | 24.90% | ㅏ | |
28 | 3.2 | 1/8" | 5 | 1.8 | 29.6 | 4.6 | 36.90% | ㅏ |
29 | 3.2 | 1/8" | 5.7 | 2.5 | 22.8 | 3.5 | 28.40% | ㅏ |
30 | 3.2 | 1/8" | 15.1 | 11.9 | 2.84 | 0,44 | 3.49% | 아르 자형 |
31 | 3.5 | 5 | 1.5 | 29.6 | 4.6 | 44.10% | ㅏ | |
32 | 3.5 | 5.7 | 2.2 | 22.8 | 3.5 | 33.90% | ㅏ | |
33 | 3.6 | 5 | 1.4 | 29.6 | 4.6 | 46.70% | ㅏ | |
34 | 3.6 | 5.7 | 2.1 | 22.8 | 3.5 | 35.90% | ㅏ | |
35 | 4 | 6.32 | 2.32 | 18.5 | 2.9 | 36.10% | ㅏ | |
36 | 4 | 7.84 | 3.84 | 12 | 1.9 | 23.40% | ㅏ | |
37 | 4 | 6.4 | 2.4 | 15.74 | 2.44 | 30.66% | 아르 자형 | |
38 | 4.5 | 7.5 | 3 | 13.1 | 2 | 32.40% | ㅏ | |
39 | 4.8 | 3/16" | 7 | 2.2 | 15.1 | 23 | 42.30% | ㅏ |
40 | 4.8 | 3/16" | 8 | 3.2 | 11.6 | 1.8 | 32.40% | ㅏ |
G・N・ | 0mm | 0 폴. | 중심간 거리 | 와 | 푸로스 / 폴 | 푸로스/c 중 | 개방 면적 퍼센트 | 분배 |
41 | 4.8 | 3/16" | 10 | 5.2 | 7.4 | 1.1 | 20.70% | ㅏ |
42 | 4.8 | 3/16" | 6.63 | 1.87 | 14.67 | 2.27 | 40.46% | 아르 자형 |
43 | 5 | 7 | 2 | 15.1 | 23 | 45.90% | ㅏ | |
44 | 5 | 8 | 3 | 11.6 | 1.8 | 35.20% | ㅏ | |
45 | 5 | 10 | 5 | 7.4 | 1.1 | 22.50% | ㅏ | |
46 | 5.5 | 8 | 2.5 | 11.6 | 1.8 | 42.50% | ㅏ | |
47 | 6 | 8 | 2 | 11.6 | 1.8 | 50.60% | ㅏ | |
48 | 6 | 9.35 | 3.35 | 8.5 | 1.3 | 37.10% | ㅏ | |
49 | 6 | 11 | 5 | 6.1 | 0,9 | 26.80% | ㅏ | |
50 | 6.35 | 1/4" | 8 | 1.65 | 11.6 | 1.8 | 56.70% | ㅏ |
51 | 6.35 | 1/4" | 9.35 | 3 | 8.5 | 1.3 | 41.50% | ㅏ |
52 | 6.35 | 1/4" | 11 | 4.65 | 6.1 | 0,9 | 30.{1}}퍼센트 | ㅏ |
53 | 6.5 | 8 | 1.5 | 11.6 | 1.8 | 59.40% | ㅏ | |
54 | 6.5 | 9.35 | 2.85 | 8.5 | 1.3 | 43.50% | ㅏ | |
55 | 6.5 | 11 | 4.5 | 6.1 | 0,9 | 31.40% | ㅏ | |
56 | 7 | 10 | 3 | 7.4 | 1.1 | 44.10% | ㅏ | |
57 | 7.5 | 11.76 | 4.26 | 5.3 | 0,8 | 36.60% | ㅏ | |
58 | 8 | 5/16" | 10.8 | 2.8 | 6.3 | 1 | 49.40% | ㅏ |
59 | 8 | 5/16" | 12 | 4 | 5.1 | 0,8 | 40.{1}}퍼센트 | ㅏ |
60 | 8 | 5/16" | 13 | 5 | 4.4 | 0,7 | 34.10% | ㅏ |
61 | 8 | 11.76 | 3.76 | 4.66 | 0,72 | 36.33% | 아르 자형 | |
62 | 9 | 12.76 | 3.76 | 4.5 | 0,7 | 44.80% | ㅏ | |
63 | 9 | 14 | 5 | 3.8 | 0,6 | 37.20% | ㅏ | |
64 | 9 | 21 | 12 | 1.7 | 0,3 | 16.50% | ㅏ | |
65 | 9.5 | 3/8" | 13 | 3.5 | 4.4 | 0,7 | 48.10% | ㅏ |
66 | 9.5 | 3/8" | 14.5 | 5 | 3.5 | 0,5 | 38.60% | ㅏ |
67 | 9.5 | 3/8" | 15 | 5.5 | 3.3 | 0,5 | 36.10% | ㅏ |
68 | 9.5 | 3/8" | 18 | 8.5 | 23 | 0,4 | 25.10% | ㅏ |
69 | 10 | 13 | 3 | 4.4 | 0,7 | 53.30% | ㅏ | |
70 | 10 | 14 | 4 | 3.8 | 0,6 | 45.90% | ㅏ | |
71 | 10 | 15 | 5 | 3.3 | 0,5 | 40.{1}}퍼센트 | ㅏ | |
72 | 10 | 16 | 6 | 2.9 | 0,4 | 35.20% | ㅏ | |
73 | 10 | 18 | 8 | 23 | 0,4 | 27.80% | ㅏ | |
74 | 11 | 12.7 | 1.7 | 4.6 | 0,7 | 67.50% | ㅏ | |
75 | 11 | 14 | 3 | 3.8 | 0,6 | 55.60% | ㅏ | |
76 | 11 | 16 | 5 | 2.9 | 0,4 | 42.50% | ㅏ | |
77 | 12 | 17 | 5 | 2.6 | 0,4 | 44.80% | ㅏ | |
78 | 12 | 24 | 12 | 1.3 | 0,2 | 22.50% | ㅏ | |
79 | 12.5 | 15.99 | 3.49 | 2.52 | 0,39 | 47.97% | 아르 자형 | |
80 | 12.7 | 1/2" | 17.5 | 4.8 | 2.4 | 0,4 | 47.40% | ㅏ |
G・N・ | 0mm | 0 폴. | 중심간 거리 | 와 | 푸로스 / 폴 | 푸로스/c 중 | 개방 면적 퍼센트 | 분배 |
81 | 12.7 | 1/2" | 18 | 5.3 | 23 | 0,4 | 44.80% | ㅏ |
82 | 12.7 | 1/2" | 19 | 6.3 | 2 | 0,3 | 40.20% | ㅏ |
83 | 12.7 | 1/2" | 25 | 12.3 | 1.2 | 0,2 | 23.20% | ㅏ |
84 | 12.7 | 1/2" | 25.4 | 12.7 | 1.1 | 0,2 | 22.50% | ㅏ |
85 | 12.7 | 1/2" | 44.12 | 31.42 | 0,33 | 0.05 | 6.50% | 아르 자형 |
86 | 13 | 19.8 | 6.8 | 1.9 | 0,3 | 38.80% | ㅏ | |
87 | 14 | 18 | 4 | 23 | 0,4 | 54.40% | ㅏ | |
88 | 15 | 18 | 3 | 23 | 0,4 | 62.50% | ㅏ | |
89 | 15 | 20 | 5 | 1.8 | 0,3 | 50.60% | ㅏ | |
90 | 15.9 | 5/8" | 20.68 | 4.78 | 1.7 | 0,3 | 53.20% | ㅏ |
91 | 16 | 20 | 4 | 1.8 | 0,3 | 57.60% | ㅏ | |
92 | 16 | 22 | 6 | 1.5 | 0,2 | 47.60% | ㅏ | |
93 | 16 | 17 | 1 | 2.6 | 0,4 | 79.70% | ㅏ | |
94 | 17 | 20 | 3 | 1.8 | 0,3 | 65.00퍼센트 | ㅏ | |
95 | 18 | 23 | 5 | 1.4 | 0,2 | 55.10% | ㅏ | |
96 | 19 | 3/4" | 25 | 6 | 1.2 | 0,2 | 52.00퍼센트 | ㅏ |
97 | 19 | 3/4" | 30 | 11 | 0,8 | 0,1 | 36.10% | ㅏ |
98 | 20 | 24 | 4 | 1.3 | 0,2 | 62.50% | ㅏ | |
99 | 20 | 30 | 10 | 0,8 | 0,1 | 40.{1}}퍼센트 | ㅏ | |
100 | 21 | 24 | 3 | 1.3 | 0,2 | 68.90% | ㅏ | |
101 | 22 | 28 | 6 | 0,9 | 0,1 | 55.60% | ㅏ | |
102 | 24 | 28.5 | 4.5 | 0,9 | 0,1 | 63.80% | ㅏ | |
103 | 25.4 | 하나" | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 |
104 | 25 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
105 | 26 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
106 | 28 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
107 | 30 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
108 | 35 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
109 | 38 | 1 1/2" | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 |
110 | 40 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
111 | 45 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
112 | 50 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 | |
113 | 60 | -X-X- | 사 | -X-X- | -X-X- | -X-X- | 사 |
인기 탭: 천공 시트, 공급 업체, 사용자 정의, 도매, 저렴한, 할인, 가격표, 저렴한 가격, 재고 있음, 무료 샘플










