규소강 B18P080강 0.18mm 냉간 압연 규소강 코일 전기 개요
낮은 철손, 강한 자기장(자기유도)하에서의 자속밀도가 높고, 표면이 매끄럽고, 두께가 균일하고 매끄럽고, 내천공성, 절연피막 표면의 접착성 및 용접성이 양호
다른 공장의 지향성 전기강 시리즈의 다른 등급 이름
| 세리에 | 공칭 두께(mm) | 바오스틸 | 위스코 | 신일본제철 NSC | JFE | 컨젠트 | 티센크루프 TKS | 포항포스코 | 노볼리페츠크 NI & SCo | 암코 AK |
| 재래식 | 0.23 | B23G110 | 23Q105 | |||||||
| 23Q110 | 23Z110 | ㄷ110-23 | NV23S-110 | |||||||
| 23Q115 | ||||||||||
| B23G120 | 음{0}}S5 | ㄷ120-23 | NV23S-120 | 음-3 | ||||||
| 음{0}}S5 | ㄷ127-23 | NV23S-127 | ||||||||
| 0.27 | 27PG110 | NV27S-110 | ||||||||
| B27G120 | 27Q120 | 27Z120 | 27JG120 | ㄷ120-27 | 27PG120 | NV27S-120 | 음-4 | |||
| B27G130 | 27Q130 | 27Z130 | 27JG130 | 음{0}}S5 | ㄷ130-27 | 27PG130 | NV27S-130 | 음-4 | ||
| 27Q140 | 음{0}}S5 | ㄷ140-27 | NV27S-14 | |||||||
| 0.3 | 30PG110 | |||||||||
| B30G120 | 30Q220 | 30Z120 | 30JG120 | 30PG120 | NV30S-120 | |||||
| B30G130 | 30Q180 | 30Z130 | 30JG130 | ㄷ130-30 | 30PG130 | NV30S-130 | ||||
| B30G140 | 30Q160 | 30Z140 | 30JG140 | 음{0}}S5 | ㄷ140-30 | 30PG140 | NV30S-140 | 음-5 | ||
| 30Q150 | 음{0}}S5 | ㄷ150-30 | 음-5 | |||||||
| 30Q140 | ||||||||||
| 30Q130 | ||||||||||
| 30Q120 | ||||||||||
| 0.35 | B35G135 | 35Q135 | 35Z135 | 35JG135 | NV35S-130 | |||||
| B35G145 | 35Q145 | 35Z145 | 35JG145 | 음{0}}S5 | ㄷ150-35 | 35PG145 | NV35S-145 | 음-6 | ||
| B35G155 | 35Q155 | 35Z155 | 35JG155 | 음{0}}S5 | ㄷ165-35 | 35PG155 | 음-6 | |||
| 높은 자기 감지 유형 | 0.23 | B23P090 | 23QG090 | 23ZH090 | 23JGS090 23JGH090 | 음{0}}P5 | ㅎ090-23 | 23PH090 | ||
| B23P095 | 23QG095 | 23ZH095 | 23JGS{1}}JGH095 | ㅎ095-23 | 23PH095 | |||||
| B23P100 | 23QG100 | 23ZH100 | 23JGH100 | 음{0}}P5 | ㅎ100-23 | 23PH100 | ㅎ-0 | |||
| 23ZH110 | ||||||||||
| 0.27 | ㅎ090-27 | |||||||||
| B27P095 | 27QG095 | 27ZH095 | ㅎ095-27 | 27PH095 | ||||||
| B27P100 | 27QG100 | 27ZH100 | 27JGH100 | 음{0}}P5 | ㅎ103-27 | 27PH110 | NV27P-100 | |||
| B27P110 | 27QG110 | 27ZH110 | 27JGH110 | ㅎ-1 | ||||||
| 0.3 | B30P100 | 30QG100 | 30ZH100 | 30JGH100 | 30PH100 | |||||
| B30P105 | 30QG105 | 30ZH105 | 30JGH105 | 음{0}}P5 | ㅎ105-30 | 30PH105 | NV30P-105 | |||
| B30P110 | 30QG110 | 30ZH110 | 30JGH110 | 음{0}}P5 | ㅎ111-30 | |||||
| B30P120 | 30QG120 | 30ZH120 | 30JGH120 | 음{0}}P5 | ||||||
| 0.35 | B35P115 | 35ZH115 | 35JGS115 35JGH115 | 35PH115 | ||||||
| B35P125 | 35ZH125 | 35JGS125 35JGH125 | 35PH125 | |||||||
| B35P135 | 35ZH135 | 35JGH135 | 35PH135 | |||||||
| 고자성 자구 미세화 | 0.23 | B23R080 | 23ZDKH80 23ZDMH80 | 23JGSD80 | 23PHD080 | |||||
| B23R085 | 23ZDKH85 23ZDMH85 | 23JGSD85 | ㅎ085-23 | 23PHD085 | ||||||
| B23R090 | 23ZDKH90 23ZDMH90 | 23JGSD90 | ㅎ090-23 | ㅎ{0}}DR | ||||||
| 0.27 | B27R090 | 27ZDKH90 27ZDMH90 | 27JGSD90 | ㅎ090-27 | 27PHD090 | |||||
| B27R095 | 27ZDKH95 27ZDMH95 | 27JGSD95 | 27PHD095 | ㅎ{0}} |










